~75年までのデータが見つからないため76年以降のデータを参考にします。
各年優勝馬と人気投票の順位の相関性を見てみましょう。
回数 | 施行日 | 人気投票 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1960年6月26日 | ホマレーヒロ | 牡4 | 近藤武夫 | 武輔彦 | |
第2回 | 1961年7月2日 | シーザー | 牡4 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 | |
第3回 | 1962年7月1日 | コダマ | 牡5 | 栗田勝 | 武田文吾 | |
第4回 | 1963年6月30日 | リユウフオーレル | 牡4 | 宮本悳 | 橋本正晴 | |
第5回 | 1964年7月5日 | ヒカルポーラ | 牡5 | 高橋成忠 | 佐藤勇 | |
第6回 | 1965年6月27日 | シンザン | 牡4 | 栗田勝 | 武田文吾 | |
第7回 | 1966年6月26日 | エイトクラウン | 牝4 | 内藤繁春 | 田中康三 | |
第8回 | 1967年7月2日 | タイヨウ | 牡4 | 内藤繁春 | 武田文吾 | |
第9回 | 1968年5月26日 | ヒカルタカイ | 牡4 | 野平祐二 | 藤本冨良 | |
第10回 | 1969年6月1日 | ダテホーライ | 牡4 | 宇田明彦 | 星川泉士 | |
第11回 | 1970年5月31日 | スピードシンボリ | 牡7 | 野平祐二 | 野平省三 | |
第12回 | 1971年5月30日 | メジロムサシ | 牡4 | 横山富雄 | 大久保末吉 | |
第13回 | 1972年6月4日 | ショウフウミドリ | 牡6 | 松本善登 | 武田文吾 | |
第14回 | 1973年6月3日 | ハマノパレード | 牡4 | 田島良保 | 坂口正二 | |
第15回 | 1974年6月2日 | ハイセイコー | 牡4 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | |
第16回 | 1975年6月1日 | ナオキ | 牡6 | 佐々木昭次 | 田中康三 | |
第17回 | 1976年6月6日 | 8位 | フジノパーシア | 牡5 | 大崎昭一 | 柴田寛 |
第18回 | 1977年6月5日 | 3位 | トウショウボーイ | 牡4 | 武邦彦 | 保田隆芳 |
第19回 | 1978年6月4日 | 3位 | エリモジョージ | 牡6 | 福永洋一 | 大久保正陽 |
第20回 | 1979年6月3日 | 1位 | サクラショウリ | 牡4 | 小島太 | 久保田彦之 |
第21回 | 1980年6月1日 | 8位 | テルテンリュウ | 牡4 | 西浦勝一 | 土門健司 |
第22回 | 1981年6月7日 | 4位 | カツアール | 牡5 | 樋口弘 | 柳田次男 |
第23回 | 1982年6月6日 | 1位 | モンテプリンス | 牡5 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
第24回 | 1983年6月5日 | 3位 | ハギノカムイオー | 牡4 | 伊藤清章 | 伊藤修司 |
第25回 | 1984年6月3日 | 3位 | カツラギエース | 牡4 | 西浦勝一 | 土門一美 |
第26回 | 1985年6月2日 | 3位 | スズカコバン | 牡5 | 村本善之 | 小林稔 |
第27回 | 1986年6月1日 | ○外 | パーシャンボーイ | 牡4 | 柴田政人 | 高松邦男 |
第28回 | 1987年6月14日 | 9位 | スズパレード | 牡6 | 蛯沢誠治 | 富田六郎 |
第29回 | 1988年6月12日 | 1位 | タマモクロス | 牡4 | 南井克巳 | 小原伊佐美 |
第30回 | 1989年6月11日 | 5位 | イナリワン | 牡5 | 武豊 | 鈴木清 |
第31回 | 1990年6月10日 | 5位 | オサイチジョージ | 牡4 | 丸山勝秀 | 土門一美 |
第32回 | 1991年6月9日 | 2位 | メジロライアン | 牡4 | 横山典弘 | 奥平真治 |
第33回 | 1992年6月14日 | 圏外 | メジロパーマー | 牡5 | 山田泰誠 | 大久保正陽 |
第34回 | 1993年6月13日 | 1位 | メジロマックイーン | 牡6 | 武豊 | 池江泰郎 |
第35回 | 1994年6月12日 | 1位 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 岡部幸雄 | 浜田光正 |
第36回 | 1995年6月4日 | ○外 | ダンツシアトル | 牡5 | 村本善之 | 山内研二 |
第37回 | 1996年7月7日 | 2位 | マヤノトップガン | 牡4 | 田原成貴 | 坂口正大 |
第38回 | 1997年7月6日 | 1位 | マーベラスサンデー | 牡5 | 武豊 | 大沢真 |
第39回 | 1998年7月12日 | 6位 | サイレンススズカ | 牡4 | 南井克巳 | 橋田満 |
第40回 | 1999年7月11日 | 2位 | グラスワンダー | 牡4 | 的場均 | 尾形充弘 |
第41回 | 2000年6月25日 | 1位 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 岩元市三 |
第42回 | 2001年6月24日 | 3位 | メイショウドトウ | 牡5 | 安田康彦 | 安田伊佐夫 |
第43回 | 2002年6月23日 | 9位 | ダンツフレーム | 牡4 | 藤田伸二 | 山内研二 |
第44回 | 2003年6月29日 | 2位 | ヒシミラクル | 牡4 | 角田晃一 | 佐山優 |
第45回 | 2004年6月27日 | 6位 | タップダンスシチー | 牡7 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
第46回 | 2005年6月26日 | 圏外 | スイープトウショウ | 牝4 | 池添謙一 | 鶴留明雄 |
第47回 | 2006年6月25日 | 1位 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 池江泰郎 |
第48回 | 2007年6月24日 | 5位 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 松田博資 |
第49回 | 2008年6月29日 | 圏外 | エイシンデピュティ | 牡6 | 内田博幸 | 野元昭 |
第50回 | 2009年6月28日 | 3位 | ドリームジャーニー | 牡5 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
第51回 | 2010年6月27日 | 圏外 | ナカヤマフェスタ | 牡4 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 |
第52回 | 2011年6月26日 | 圏外 | アーネストリー | 牡6 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
第53回 | 2012年6月24日 | 1位 | オルフェーヴル | 牡4 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
第54回 | 2013年6月23日 | 2位 | ゴールドシップ | 牡4 | 内田博幸 | 須貝尚介 |
第55回 | 2014年6月29日 | 1位 | ゴールドシップ | 牡5 | 横山典弘 | 須貝尚介 |
引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9D%E5%A1%9A%E8%A8%98%E5%BF%B5
http://blue.zero.jp/myosotis/history/voteof_takarazuka.htm
まとめると以下のようになります。
投票順位 | 優勝回数 |
---|---|
1 | 10 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 1 |
5 | 3 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 2 |
9 | 2 |
10 | 0 |
圏外 | 5 |
外国産馬 | 2 |
やはりファン投票上位3頭までの勝率が高く、それ以下はどんぐりの背比べといったところでしょうか。ファン投票圏外からの優勝も39回中5回と割と多いのではないかと思います。
コメント
[…] に出走投票馬が18頭以下だったので、誰でも出走は出来たのですが歴史的に見てもファン投票上位馬の優勝がやはり多いのが宝塚記念です。ファン投票・人気と優勝馬の関連性はこちら。 […]